№пп | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утверждённые на базовый период*(1) | Предложения на расчётный период регулирования |
1. | Показатели эффективности деятельности организации | ||||
1.1. | Выручка | тыс. рублей | 5798,0 | 10552,63 | 11385,46 |
1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | — | — | — |
1.3. | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | 406 | 960 | 1035,98 |
1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | 233 | 643 | 693,48 |
2. | Показатели рентабельности организации | — | — | — | |
2.1. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более | процент | 9,3 | 9,1 | 9,1 |
3. | Показатели регулируемых видов деятельности организации | ||||
3.1. | Расчётный объём услуг в части управления технологическими режимами *(2) | МВт | |||
3.2. | Расчётный объём услуг в части обеспечения надёжности *(2) | МВт*ч | |||
3.3. | Заявленная мощность *(3) | МВт | 1,404 | 1,24 | 2,231 |
3.4. | Объём полезного отпуска электроэнергии — всего *(3) | тыс. кВт*ч | 4423 | 5590 | 5110 |
3.5. | Объём полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей *(3) | тыс. кВт*ч | 4423 | 5590 | 5110 |
3.6. | Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) *(3) | процент | 10,03 | 9,12 | 9,12 |
3.7. | Реквизиты программы энерго-эффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) *(3) | ||||
3.8. | Суммарный объём производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии *(4) | МВт*ч | |||
4. | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации — всего | 5149 | 6041,5 | 7416,96 | |
4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией *(2,4) подконтрольные расходы *(3) — всего | тыс. рублей | 3505,8 | 3848,85 | 4911,94 |
в том числе: | |||||
оплата труда | 1986,30 | 2101,43 | 3075 | ||
ремонт основных фондов | 1432 | 1215,91 | 1215,91 | ||
материальные затраты | 87,50 | 531,56 | 621,08 | ||
4.2. | Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 * (2,4); неподконтрольные расходы *(3) — всего * (3) | тыс. рублей | 1643,30 | 2192,65 | 2505,02 |
4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. рублей | — | — | — |
4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счёт тарифных источников | тыс. рублей | — | — | — |
4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | — | — | — | |
Справочно: | — | — | — | ||
Объём условных единиц *(3) | у.е. | — | — | — | |
Операционные расходы на условную единицу * (3) | тыс. рублей (у.е.) | — | — | — | |
5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | ||||
5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 12 | 12 | 12 |
5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | 13,8 | 14,6 | 21,36 |
5.3 | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | ||||
Справочно: | |||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | 591,5 | 591,5 | 591,5 | |
Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | — | — | — |
*(1) Базовый период — год, предшествующий расчётному периоду регулирования.
*(2) Заполняются организацией, осуществляющей оперативно — диспетчерское управление в электроэнергетике
*(3) Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.
*(4) Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).