№п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утверждённые на базовый период* | Предложения на расчётный период регулирования | |||
1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие | |||
1. | Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий | |||||||
1.1. | на услуги по оперативно — диспетчерскому управлению в электроэнергетике | |||||||
тариф на услуги по оперативно — диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков, оказываемое открытым акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» | руб./МВт в мес. | |||||||
предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надёжности, услуг по обеспечению системной надёжности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей, оказываемых открытым акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» | руб./МВт*ч | |||||||
1.2. | услуги по передаче электрической энергии (мощности) | |||||||
двухставочный тариф | ||||||||
ставка на содержание сетей | руб./МВт в мес. | 292944,6 | 294180,79 | 332521,95 | 332672,66 | 389138,85 | 389138,85 | |
ставка на оплату технологического расхода (потерь) | руб./МВт*ч | 210 | 224,5 | 215,4 | 217,8 | 253,5 | 253,5 | |
одноставочный тариф | руб./МВт*ч | 1081,8 | 1099,9 | 1187,8 | 1190,7 | 1391,97 | 1391,97 | |
2. | На услуги коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности) | руб./МВт*ч | ||||||
3. | Для гарантирующих поставщиков | |||||||
3.1. | величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей «население» и приравненных к нему категорий потребителей | руб./МВт*ч | ||||||
3.2. | величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии» | руб./МВт*ч | ||||||
3.3. | доходность продаж для прочих потребителей: | процент | ||||||
менее 150 кВт | процент | |||||||
от 150 кВт до 670 кВт | процент | |||||||
от 670 кВт до 10 МВт | процент | |||||||
менее 10 МВт | процент | |||||||
4. | Для генерирующих объектов | |||||||
4.1. | цена на электрическую энергию | руб./тыс. кВт*ч | ||||||
в том числе топливная составляющая | руб./тыс. кВт*ч | |||||||
4.2. | цена на генерирующую мощность | руб./МВт в мес. | ||||||
4.3. | средний одноставочный тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | ||||||
4.3.1. | одноставочный тариф на горячее водоснабжение | руб./Гкал | ||||||
4.3.2. | тариф на отборный пар давлением: | руб./Гкал | ||||||
1,2-2,5 кг/см2 | руб./Гкал | |||||||
2,5-7,0 кг/см2 | руб./Гкал | |||||||
7,0-13,0 кг/см2 | руб./Гкал | |||||||
>13 кг/см2 | руб./Гкал | |||||||
4.3.3. | тариф на острый и редуцированный пар | руб./Гкал | ||||||
4.4. | двухставочный тариф на тепловую энергию | |||||||
4.4.1. | ставка на содержание тепловой мощности | руб./Гкал/ч в | ||||||
4.4.2. | тариф на тепловую энергию | месяц руб./Гкал | ||||||
4.5. | средний тариф на теплоноситель, в том числе: | руб./куб. метра | ||||||
вода | руб./куб. метра | |||||||
пар | руб./куб. метра |
* Базовый период — год, предшествующий расчётному периоду регулирования.